XERT-HART-232調(diào)制解調(diào)器是TMT-282 HARTâ協(xié)議智能變送器組態(tài)/調(diào)試工具,可用于TMT-282 HARTâ協(xié)議智能變送器的生產(chǎn)、組態(tài)、調(diào)試、現(xiàn)場管理及維護(hù)等。
X" />
產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
型號 | 類型 | 測量范圍 | 最小測量范圍 | |||||
熱電阻 (RTD) |
Pt100 | -200℃to850℃ | 10K | |||||
Pt500、Pt1000 | -200℃to250℃ | 10K | ||||||
Cu50、Cu100 | -50℃to150℃ | 10K | ||||||
Ni100 | -60℃to180℃ | 10K | ||||||
Ni500 | -60℃to180℃ | 10K | ||||||
Ni1000 | -60℃to150℃ | 10K | ||||||
電阻信號 | 電阻傳感器 | 0 to 400Ω | 10Ω | |||||
0 to 2000Ω | 20Ω | |||||||
B | 0 to 1820℃ | 500K | ||||||
熱電偶 | E | -270 | to 1000℃ | 50K | ||||
(TC) | ||||||||
J | -210 | to 1200℃ | 50K | |||||
K | -270 | to 1372℃ | 50K | |||||
N | -270 to 1300℃ | 50K | ||||||
R | -50 to 1768℃ | 500K | ||||||
S | -50 to 1768℃ | 500K | ||||||
T | -270 | to 400℃ | 50K | |||||
-10 | to 75mV | 5mV | ||||||
電壓信號 | 電壓(mV) | -100 | to 100mV | 5mV | ||||
(mV) | -100 | to 500mV | 6mV | |||||
-100 to 2000mV | 20mV | |||||||
需特殊定制 |